Ver el número de semana actual y un calendario con todos los números de semana en 2024.
Actualmente dura la semana 47 del año.
Calendario con los números de las semanas del año 2024 en forma de tabla sencilla y legible.
Número de la semana | De | Para | % del año | En cuantos dias |
---|---|---|---|---|
52 semana | 25.12.2023 (lunes) | 31.12.2023 (domingo) | 0% | - |
1 semana | 01.01.2024 (lunes) | 07.01.2024 (domingo) | 0% | - |
2 semana | 08.01.2024 (lunes) | 14.01.2024 (domingo) | 200% | - |
3 semana | 15.01.2024 (lunes) | 21.01.2024 (domingo) | 300% | - |
4 semana | 22.01.2024 (lunes) | 28.01.2024 (domingo) | 400% | - |
5 semana | 29.01.2024 (lunes) | 04.02.2024 (domingo) | 500% | - |
6 semana | 05.02.2024 (lunes) | 11.02.2024 (domingo) | 600% | - |
7 semana | 12.02.2024 (lunes) | 18.02.2024 (domingo) | 700% | - |
8 semana | 19.02.2024 (lunes) | 25.02.2024 (domingo) | 800% | - |
9 semana | 26.02.2024 (lunes) | 03.03.2024 (domingo) | 900% | - |
10 semana | 04.03.2024 (lunes) | 10.03.2024 (domingo) | 1000% | - |
11 semana | 11.03.2024 (lunes) | 17.03.2024 (domingo) | 1100% | - |
12 semana | 18.03.2024 (lunes) | 24.03.2024 (domingo) | 1200% | - |
13 semana | 25.03.2024 (lunes) | 31.03.2024 (domingo) | 1300% | - |
14 semana | 01.04.2024 (lunes) | 07.04.2024 (domingo) | 1400% | - |
15 semana | 08.04.2024 (lunes) | 14.04.2024 (domingo) | 1500% | - |
16 semana | 15.04.2024 (lunes) | 21.04.2024 (domingo) | 1600% | - |
17 semana | 22.04.2024 (lunes) | 28.04.2024 (domingo) | 1700% | - |
18 semana | 29.04.2024 (lunes) | 05.05.2024 (domingo) | 1800% | - |
19 semana | 06.05.2024 (lunes) | 12.05.2024 (domingo) | 1900% | - |
20 semana | 13.05.2024 (lunes) | 19.05.2024 (domingo) | 2000% | - |
21 semana | 20.05.2024 (lunes) | 26.05.2024 (domingo) | 2100% | - |
22 semana | 27.05.2024 (lunes) | 02.06.2024 (domingo) | 2200% | - |
23 semana | 03.06.2024 (lunes) | 09.06.2024 (domingo) | 2300% | - |
24 semana | 10.06.2024 (lunes) | 16.06.2024 (domingo) | 2400% | - |
25 semana | 17.06.2024 (lunes) | 23.06.2024 (domingo) | 2500% | - |
26 semana | 24.06.2024 (lunes) | 30.06.2024 (domingo) | 2600% | - |
27 semana | 01.07.2024 (lunes) | 07.07.2024 (domingo) | 2700% | - |
28 semana | 08.07.2024 (lunes) | 14.07.2024 (domingo) | 2800% | - |
29 semana | 15.07.2024 (lunes) | 21.07.2024 (domingo) | 2900% | - |
30 semana | 22.07.2024 (lunes) | 28.07.2024 (domingo) | 3000% | - |
31 semana | 29.07.2024 (lunes) | 04.08.2024 (domingo) | 3100% | - |
32 semana | 05.08.2024 (lunes) | 11.08.2024 (domingo) | 3200% | - |
33 semana | 12.08.2024 (lunes) | 18.08.2024 (domingo) | 3300% | - |
34 semana | 19.08.2024 (lunes) | 25.08.2024 (domingo) | 3400% | - |
35 semana | 26.08.2024 (lunes) | 01.09.2024 (domingo) | 3500% | - |
36 semana | 02.09.2024 (lunes) | 08.09.2024 (domingo) | 3600% | - |
37 semana | 09.09.2024 (lunes) | 15.09.2024 (domingo) | 3700% | - |
38 semana | 16.09.2024 (lunes) | 22.09.2024 (domingo) | 3800% | - |
39 semana | 23.09.2024 (lunes) | 29.09.2024 (domingo) | 3900% | - |
40 semana | 30.09.2024 (lunes) | 06.10.2024 (domingo) | 4000% | - |
41 semana | 07.10.2024 (lunes) | 13.10.2024 (domingo) | 4100% | - |
42 semana | 14.10.2024 (lunes) | 20.10.2024 (domingo) | 4200% | - |
43 semana | 21.10.2024 (lunes) | 27.10.2024 (domingo) | 4300% | - |
44 semana | 28.10.2024 (lunes) | 03.11.2024 (domingo) | 4400% | - |
45 semana | 04.11.2024 (lunes) | 10.11.2024 (domingo) | 4500% | - |
46 semana | 11.11.2024 (lunes) | 17.11.2024 (domingo) | 4600% | - |
47 semana | 18.11.2024 (lunes) | 24.11.2024 (domingo) | 4700% | - |
48 semana | 25.11.2024 (lunes) | 01.12.2024 (domingo) | 4800% | 4 |
49 semana | 02.12.2024 (lunes) | 08.12.2024 (domingo) | 4900% | 11 |
50 semana | 09.12.2024 (lunes) | 15.12.2024 (domingo) | 5000% | 18 |
51 semana | 16.12.2024 (lunes) | 22.12.2024 (domingo) | 5100% | 25 |
52 semana | 23.12.2024 (lunes) | 29.12.2024 (domingo) | 5200% | 32 |
1 semana | 30.12.2024 (lunes) | 05.01.2025 (domingo) | 100% | 39 |
El año tiene 52 semanas y 1 día, o 52 semanas y 2 días para los años bisiestos. En algunas situaciones, sin embargo, puede suceder que un año contenga 53 semanas, pero entonces al menos una de ellas estará incompleta (durará menos de 7 días).
En promedio, un año dura aproximadamente 52,18 semanas, o 52 semanas y 1,26 días (365,25/7).
El año 2024 dura 1 semanas.